Courtesy of Bricks Bits

--space-2xs: clamp(0.32rem, calc(0.01vw + 0.28rem), 0.42rem);
--space-xs: clamp(0.42rem, calc(0.01vw + 0.38rem), 0.56rem);
--space-s: clamp(0.56rem, calc(0.02vw + 0.5rem), 0.75rem);
--space-m: clamp(0.75rem, calc(0.02vw + 0.67rem), 1rem);
--space-l: clamp(1rem, calc(0.03vw + 0.89rem), 1.33rem);
--space-xl: clamp(1.33rem, calc(0.04vw + 1.19rem), 1.78rem);
--space-2xl: clamp(1.78rem, calc(0.06vw + 1.59rem), 2.37rem);
--radius-s: clamp(0.19rem, calc(0.01vw + 0.16rem), 0.28rem);
--radius-m: clamp(0.25rem, calc(0.01vw + 0.21rem), 0.38rem);
--radius-l: clamp(0.33rem, calc(0.02vw + 0.28rem), 0.5rem);
--radius-full: 9999px;
--border-s: clamp(0.07rem, calc(0vw + 0.06rem), 0.09rem);
--border-m: clamp(0.09rem, calc(0vw + 0.08rem), 0.13rem);
--border-l: clamp(0.12rem, calc(0vw + 0.11rem), 0.17rem);
--text-xs: clamp(0.56rem, calc(0.01vw + 0.52rem), 0.7rem);
--text-s: clamp(0.75rem, calc(0.02vw + 0.69rem), 0.94rem);
--text-m: clamp(1rem, calc(0.02vw + 0.92rem), 1.25rem);
--text-l: clamp(1.33rem, calc(0.03vw + 1.23rem), 1.67rem);
--text-xl: clamp(1.78rem, calc(0.04vw + 1.64rem), 2.22rem);
--text-2xl: clamp(2.37rem, calc(0.06vw + 2.18rem), 2.96rem);
--text-3xl: clamp(3.16rem, calc(0.08vw + 2.91rem), 3.95rem);
--text-4xl: clamp(4.21rem, calc(0.1vw + 3.88rem), 5.26rem);
--text-5xl: clamp(5.61rem, calc(0.14vw + 5.17rem), 7.01rem);
--primary: #e9bd70;
--primary-10: hsla(38, 73.3%, 67.6%, 0.1);
--primary-20: hsla(38, 73.3%, 67.6%, 0.2);
--primary-30: hsla(38, 73.3%, 67.6%, 0.3);
--primary-40: hsla(38, 73.3%, 67.6%, 0.4);
--primary-50: hsla(38, 73.3%, 67.6%, 0.5);
--primary-60: hsla(38, 73.3%, 67.6%, 0.6);
--primary-70: hsla(38, 73.3%, 67.6%, 0.7);
--primary-80: hsla(38, 73.3%, 67.6%, 0.8);
--primary-90: hsla(38, 73.3%, 67.6%, 0.9);
--primary-d-1: hsl(38, 73.3%, 56.3%);
--primary-d-2: hsl(38, 73.3%, 45.1%);
--primary-d-3: hsl(38, 73.3%, 33.8%);
--primary-d-4: hsl(38, 73.3%, 22.5%);
--primary-d-5: hsl(38, 73.3%, 11.3%);
--primary-d-6: hsl(38, 73.3%, 0%);
--primary-l-1: hsl(38, 73.3%, 73%);
--primary-l-2: hsl(38, 73.3%, 78.4%);
--primary-l-3: hsl(38, 73.3%, 83.8%);
--primary-l-4: hsl(38, 73.3%, 89.2%);
--primary-l-5: hsl(38, 73.3%, 94.6%);
--primary-l-6: hsl(38, 73.3%, 100%);
--secondary: #798a77;
--secondary-10: hsla(114, 7.5%, 50.4%, 0.1);
--secondary-20: hsla(114, 7.5%, 50.4%, 0.2);
--secondary-30: hsla(114, 7.5%, 50.4%, 0.3);
--secondary-40: hsla(114, 7.5%, 50.4%, 0.4);
--secondary-50: hsla(114, 7.5%, 50.4%, 0.5);
--secondary-60: hsla(114, 7.5%, 50.4%, 0.6);
--secondary-70: hsla(114, 7.5%, 50.4%, 0.7);
--secondary-80: hsla(114, 7.5%, 50.4%, 0.8);
--secondary-90: hsla(114, 7.5%, 50.4%, 0.9);
--secondary-d-1: hsl(114, 7.5%, 42%);
--secondary-d-2: hsl(114, 7.5%, 33.6%);
--secondary-d-3: hsl(114, 7.5%, 25.2%);
--secondary-d-4: hsl(114, 7.5%, 16.8%);
--secondary-d-5: hsl(114, 7.5%, 8.4%);
--secondary-d-6: hsl(114, 7.5%, 0%);
--secondary-l-1: hsl(114, 7.5%, 58.7%);
--secondary-l-2: hsl(114, 7.5%, 66.9%);
--secondary-l-3: hsl(114, 7.5%, 75.2%);
--secondary-l-4: hsl(114, 7.5%, 83.5%);
--secondary-l-5: hsl(114, 7.5%, 91.7%);
--secondary-l-6: hsl(114, 7.5%, 100%);
--accent: #588487;
--accent-10: hsla(184, 21.1%, 43.7%, 0.1);
--accent-20: hsla(184, 21.1%, 43.7%, 0.2);
--accent-30: hsla(184, 21.1%, 43.7%, 0.3);
--accent-40: hsla(184, 21.1%, 43.7%, 0.4);
--accent-50: hsla(184, 21.1%, 43.7%, 0.5);
--accent-60: hsla(184, 21.1%, 43.7%, 0.6);
--accent-70: hsla(184, 21.1%, 43.7%, 0.7);
--accent-80: hsla(184, 21.1%, 43.7%, 0.8);
--accent-90: hsla(184, 21.1%, 43.7%, 0.9);
--accent-d-1: hsl(184, 21.1%, 36.4%);
--accent-d-2: hsl(184, 21.1%, 29.1%);
--accent-d-3: hsl(184, 21.1%, 21.9%);
--accent-d-4: hsl(184, 21.1%, 14.6%);
--accent-d-5: hsl(184, 21.1%, 7.3%);
--accent-d-6: hsl(184, 21.1%, 0%);
--accent-l-1: hsl(184, 21.1%, 53.1%);
--accent-l-2: hsl(184, 21.1%, 62.5%);
--accent-l-3: hsl(184, 21.1%, 71.9%);
--accent-l-4: hsl(184, 21.1%, 81.2%);
--accent-l-5: hsl(184, 21.1%, 90.6%);
--accent-l-6: hsl(184, 21.1%, 100%);
--base: #1f1f23;
--base-10: hsla(240, 6.1%, 12.9%, 0.1);
--base-20: hsla(240, 6.1%, 12.9%, 0.2);
--base-30: hsla(240, 6.1%, 12.9%, 0.3);
--base-40: hsla(240, 6.1%, 12.9%, 0.4);
--base-50: hsla(240, 6.1%, 12.9%, 0.5);
--base-60: hsla(240, 6.1%, 12.9%, 0.6);
--base-70: hsla(240, 6.1%, 12.9%, 0.7);
--base-80: hsla(240, 6.1%, 12.9%, 0.8);
--base-90: hsla(240, 6.1%, 12.9%, 0.9);
--base-d-1: hsl(240, 6.1%, 10.8%);
--base-d-2: hsl(240, 6.1%, 8.6%);
--base-d-3: hsl(240, 6.1%, 6.5%);
--base-d-4: hsl(240, 6.1%, 4.3%);
--base-d-5: hsl(240, 6.1%, 2.2%);
--base-d-6: hsl(240, 6.1%, 0%);
--base-l-1: hsl(240, 6.1%, 27.4%);
--base-l-2: hsl(240, 6.1%, 41.9%);
--base-l-3: hsl(240, 6.1%, 56.5%);
--base-l-4: hsl(240, 6.1%, 71%);
--base-l-5: hsl(240, 6.1%, 85.5%);
--base-l-6: hsl(240, 6.1%, 100%);

primary

secondary

accent

base